Novinky
23.12.2025
Předpoklad vývoje ceny zelené kávy v roce 2026
Předpoklad vývoje ceny zelené kávy v roce 2026
Proč bude pro gastro a office sektor klíčová nejen cena, ale i servis a doplňkové služby
Cena zelené ...
číst celé
22.02.2025
Grand Café a Carraro spojují síly: Na český trh přichází nová káva Carezze di Sofia
Grand Café a Carraro spojují síly: Na český trh přichází nová káva Carezze Di Sofia
Milovníci kávy, máme skvělou zprávu! Společnosti Grand Café a ita...
číst celé
11.02.2025
Spekulace na trhu s kávou: Neviditelná síla ovlivňující ceny v šálku
Spekulace na trhu s kávou: Neviditelná síla ovlivňující ceny v šálku.
Ceny kávy nejsou ovlivňovány pouze reálnou produkcí a spotřebou, ale také finan...
číst celé
- Úvod
- KÁVOVARY DR.COFFEE
- Dr.Coffee H08
Dr.Coffee H08
- Novinka
- Doprava ZDARMA

- Kompletní specifikace
Dr.Coffee H0830 129,00 Kč/ ks24 900,00 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Doplňkové parametry
| Kategorie | Automatické kávovary |
|---|---|
| EAN | 8594045609950 |
| Šířka v mm | 340 |
| Výška v mm | 430 |
| Hloubka v mm | 500 |
| Hmotnost produktu | 14 kg |
| Hmotnost v balení | 15 kg |
| Povrchový materiál | Plast |
| ?Barva | Černá |
| Mléčný systém | Ne |
| Mlýnek | Keramický |
| Samostatná parní tryska | Ne |
| Připojení na vodovod / odpad | Ne |
| Platební systém | Ne |
| Napětí a příkon | 220 V 50 Hz / 1450 W |
| Objem zásobníku na kávu | 500 g |
| Objem nádržky na vodu | 2 l |
| Objem zásobníku na inst. směsi | bez zásobníku |
| Objem zásobníku na kávovou sedlinu | cca 50 porcí |
| Doporučený denní výdej (porce) | 50 porcí |
| Maximální hodinový výkon (porce) | 100 porcí |
| Program čištění kávových cest | Ano |
| Program čištění mléčných cest | Ne |
| Program odvápnění | Ano |
| Funkce předspaření | Ano |
| Horká voda | Ano |
| Nastavitelná teplota kávy | Ano |
| Maximální dávka kávy na jednu porci | 16 g |
| Instantní nápoje | Ne |
| Příprava dvou nápojů současně | Ano |
| Maximální výška šálku | 160 mm |
| Počet bojlerů | 1 |
Zboží zařazeno v kategoriích
























